Kendo im PSV
Die Abteilung Kendo des PSV Leipzig e.V. (ehemals SHITEN DOJO Leipzig) wurde 2009 gegründet und ist eine von vierzehn Abteilungen des PSV Leipzig e.V.. Sport frei!
Offizielle Daten des Vereines sind:
Polizeisportverein Leipzig e.V.
Dübener Landstraße 4, 04129 Leipzig
vertreten durch: Reiner Hartmann
Amtsgericht Leipzig Nr. VR 267
Beiträge
Beitrag (Grundbeitrag + Umlage) | Monat | Quartal | Jahr |
---|---|---|---|
Erwachsene | 12,00 € Grundbetrag + 1,50 € Umlage |
36,00 € Grundbetrag + 4,50 € Umlage |
144,00 € Grundbetrag + 18,00 € Umlage |
Azubi, Studenten, Rentner, Arbeitslose | 7,00 € Grundbetrag + 1,50 € Umlage |
27,00 € Grundbetrag + 4,50 € Umlage |
108,00 € Grundbetrag + 18,00 € Umlage |
Kinder/Jugendliche | 6,00 € Grundbetrag + 1,50 € Umlage |
18,00 € Grundbetrag + 4,50 € Umlage |
72,00 € Grundbetrag + 18,00 € Umlage |
Passive und Fördernde Mitglieder (Mindestbeitrag) | 7,00 € | 21,00 € | 84,00 € |
Die Abteilung Kendo erhebt zusätzlich zu den PSV-Grundbeträgen eine Umlage in Höhe von 1,50 € pro Monat, womit wir die Pflege der Vereinsausrüstung finanzieren. Des Weiteren ist pro Vereinsmitglied jährlich eine Jahressichtmarke des Deutschen Kendobundes für 30,00 € fällig.
Trainieren mehr als eine Person pro Familie, werden diese zusammen gefasst und in einem anderen Tarif abgerechnet. Ebenso sind Rabatte mit Leipzig Pass möglich. Sollte diesbezüglich Interesse bestehen, schaut einfach in die Beitragsordnung des Polizeisportvereines Leipzig e.V. Dort wird alles genau erklärt.
Förderung
Sportausübungsförderung:
Um es allen Menschen zu ermöglichen Kendo in Rüstung zu üben hält das SHITEN KENDO DOJO LEIPZIG kostenfrei Rüstungsteile als Leihexemplare im Vereinsvermögen. Diese können und sollen jederzeit genutzt werden.
Sportverkehrförderung:
In Absprache mit dem Abteilungsleiter können Lehrgänge/ Trainingslager in folgendem Umfang übernommen werden:
- Fahrtkostenübernahme nach Absprache
- Lehrgangsgebühren nach Absprache
- Verpflegungsgebühren nach Absprache
- Startgelder nach Absprache
Vorrausetzung Außenwirkung:
Vorraussetzung für die Förderung ist das Tragen einer Vereinsjacke, eines Vereinsshirts mit Aufdruck „Polizeisportverein Leipzig e.V.“ und eines Zekken mit dem Wappen des Shiten Dojo Leipzig.
Erfolge und Ergebnisse 2019
2. Dan | Berlin, EKF High Level Kendo Seminar | Mathias Grottke |
3. Platz | Frankfurt, Tengu-Cup, Kyū-Turnier | René Schulze |
2. Kyū | Frankfurt, Tengu-Cup | René Schulze |
2. Platz | 28. LKM, Dan-Turnier | Mathias Grottke |
3. Platz | 28. LKM, Dan-Turnier | Kay Dombrowsky |
2. Platz | 28. LKM, Kyū-Turnier | René Schulze |
2. Platz | Magdeburg, Sakura Taikai, Dan-Turnier | Mathias Grottke |
3. Platz | Magdeburg, Sakura Taikai, Dan-Turnier | Rabanus Mitterecker |
Erfolge und Ergebnisse 2018
3. Dan | Frankfurt, Tengu-Cup | Benedikt Zöhrer, Rabanus Mitterecker |
3. Platz | 27. LKM, Team-Turnier | Johanna Rüdiger |
3. Platz | 27. LKM, Damen-Turnier | Johanna Rüdiger |
3. Platz | 27. LKM, Kyu-Turnier | René Schulze |
3. Dan | Stuttgart, Süddeutsches Neujahrstraining | Kay Dombrowsky |
Erfolge und Ergebnisse 2017
★ DEUTSCHER MEISTER (TEAM) ★ | Hanau, DMM 2017 | Andreas Gießner, Benedikt Zöhrer, Mathias Grottke |
☆ Deutscher Vizemannschaftsmeister der Frauen ☆ | Hanau, DMM 2017 | Johanna Rüdiger |
1. Kyū | Kendo Halle | Sebastian Andres |
Kampfgeistpreis | Leipzig, 26. Leipziger Kendomeisterschaft | Alexandra Wagner |
3. Platz | Magdeburg, 10. Sakura Taikai | Vincent Scholz |
1. Dan | Neujahrstraining Deggendorf | Michael Wagner |
Erfolge und Ergebnisse 2016
2. Platz | Hanau, Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Frauen | Franziska Ledig, Johanna Rüdiger |
3. Platz | Hanau, Deutsche Mannschaftsmeisterschaft der Herren | Andreas Gießner, Vincent Scholz, Benedikt Zöhrer |
1. Platz | Halloren-Cup | Die Zeugen Yodas feat. Der Splitter des Ostens: Tino Lehmann, Andreas Gießner, Alexandra Wagner, Larisa Sharina |
2. Dan | Frankfurt, Tengu-Cup | Rabanus Mitterecker, Benedikt Zöhrer |
3. Platz | LKM, Dan-Turnier | Andreas Gießner |
3. Platz | LKM, Kyu-Turnier | Eugene Park |
Achtelfinale | Berlin, Deutsche Einzelmeisterschaft | Andreas Gießner |
1. KO-Runde | Berlin, Deutsche Einzelmeisterschaft | Kay Dombrowsky |
1. KO-Runde | Berlin, Deutsche Einzelmeisterschaft | René Schulze |
2. Dan | Stuttgart, Süddeutsches Neujahrstraining | Kay Dombrowsky |
Erfolge und Ergebnisse 2015
2. Kyū | Leipzig, Shiten Dojo | Vincent Scholz |
3. Kyū | Leipzig, Shiten Dojo | Florian Sperber |
3. Platz Damenmannschaft des KenVO | 41. DMM | Franziska Ledig |
Fighting Spirit | Bergiselschlacht in Innsbruck | Shiten Dojo Racing Team |
4. Dan | Modena, Italien | Andreas Gießner |
1. Dan | Frankfurt, Tengu Cup | Benedikt Zöhrer |
1. Dan | Frankfurt, Tengu Cup | Rabanus Mitterecker |
3. Kyū | Leipzig, Shiten Dojo | Vincent Scholz, Jan Schneider, Henry Hüttel |
2. Kyū | Zwickau | Isabel Bohn |
2. Platz Kyū Turnier LKM 2015 | Leipzig | Benedikt Zöhrer |
3. Platz Kyū Turnier Damen LKM 2015 | Leipzig | Larisa Sharina |
Fighting Spirit | 8. Sakura Cup Magdeburg | Vincent Scholz |
1. Dan | Deggendorf | Kay Dombrowsky |
Erfolge und Ergebnisse 2014
1. Kyū | Int. Kyū-Turnier | Michael Wagner |
1. Kyū | 19. Tengucup | Benedikt Zöhrer, Rabanus Mitterecker |
2. Dan | 19. Tengucup | Franziska Ledig |
1. Dan | – | Marco König |
Platz | 6. Hallorencup | Fighting Spirit: Benedikt Zöhrer |
Erfolge 2013
2. Platz | 22. LKM | Kay Dombrowsky |
3. Platz | 22. LKM | Shiten-Dojo-Racing-Team: Benedikt Zöhrer, Frederic Kirchner, Rabanus Mitterecker, Andreas Gießner, Kay Dombrowsky |
3. Platz | 5. Hallorencup | Shiten-Dojo-Racing-Team: Kay Dombrowsky, Frederic Kirchner, Rabanus Mitterecker, Andreas Gießner, Matthias Lechleitner |
Erfolge 2012
3. Platz | 26. Stuttgartcup | Andreas Gießner (Dan), Benedikt Zöhrer (Kyu) |
3. Platz | 21. LKM | Shiten-Dojo-Racing-Team: Benedikt Zöhrer, Rabanus Mitterecker, Kay Dombrowsky, Ernst-Georg Fiedler, Andreas Gießner |
3. Platz | 4. Hallorencup | Shiten-Dojo-Racing-Team: Kay Dombrowsky, Benedikt Zöhrer, Franziska Ledig, Ernst-Georg Fiedler, Andreas Gießner |
3. Dan | Stuttgart | Andreas Gießner |
Erfolge 2011
3. Platz | 3. Hallorencup | Shiten-Dojo-Racing-Car: Andreas Gießner |
Erfolge 2010
1. Platz | 2. Halloren-Cup | Shiten-Dojo-Racing-Team: Martin Treffkorn, Franziska Ledig, Ernst-Georg Fiedler, Marco König, Andreas Gießner |